VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,144,019,215 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,150.76 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,104,316.9 GB  601,238,961
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,984,470.4 GB  5,317,159,976
3 Russian Federation  89,272,758.7 GB  1,398,431,785
4 Japan  69,786,752.3 GB  720,506,895
5 United States  53,972,056.1 GB  1,389,404,956
6 Taiwan  51,354,897.6 GB  795,281,429
7 France  46,449,828.4 GB  595,646,775
8 Indonesia  39,074,425.7 GB  897,075,575
9 India  36,685,306.1 GB  778,958,650
10 Viet Nam  30,273,475.6 GB  518,054,372
11 China  29,690,572.7 GB  776,010,825
12 Thailand  19,871,604.3 GB  347,965,831
13 United Arab Emirates  15,818,176.3 GB  518,928,974
14 Hong Kong  14,898,558.0 GB  255,721,367
15 Myanmar  13,306,547.8 GB  225,731,090
16 Philippines  13,045,322.0 GB  318,802,608
17 Malaysia  12,057,263.0 GB  145,434,160
18 Turkmenistan  12,050,679.4 GB  156,295,529
19 Bangladesh  9,511,664.4 GB  387,775,357
20 Ukraine  9,437,532.7 GB  541,307,193
21 Canada  8,239,076.7 GB  96,953,184
22 Saudi Arabia  8,114,250.6 GB  109,580,837
23 Germany  7,987,495.4 GB  256,615,322
24 Turkey  6,829,940.2 GB  102,441,735
25 Singapore  6,767,248.9 GB  414,197,646
26 Australia  5,730,449.3 GB  115,865,021
27 Iraq  5,685,595.7 GB  225,316,265
28 Brazil  5,518,487.7 GB  1,399,090,306
29 United Kingdom  5,345,465.4 GB  142,201,871
30 Lao People's Democratic Republic  4,637,459.4 GB  74,794,504
31 Argentina  4,630,320.4 GB  70,154,343
32 Pakistan  4,482,459.1 GB  105,686,057
33 Nigeria  3,885,869.9 GB  458,626,038
34 Cambodia  3,263,236.5 GB  93,105,222
35 Kenya  3,057,665.9 GB  183,244,434
36 Mexico  2,542,457.7 GB  44,576,038
37 Spain  2,153,339.9 GB  25,685,673
38 Oman  2,101,496.4 GB  37,072,788
39 Netherlands  1,947,285.5 GB  54,853,035
40 Armenia  1,461,852.2 GB  4,920,444
41 Egypt  1,388,542.8 GB  37,861,438
42 Qatar  1,373,325.9 GB  19,186,864
43 Algeria  1,371,489.9 GB  37,279,518
44 Nepal  1,336,775.7 GB  19,781,997
45 Somalia  1,321,057.5 GB  57,864,800
46 Syrian Arab Republic  1,315,584.1 GB  236,056,956
47 Jordan  1,295,479.1 GB  25,530,208
48 Italy  1,257,226.6 GB  15,730,597
49 Kyrgyzstan  1,208,630.6 GB  13,430,966
50 Sudan  1,170,484.5 GB  42,086,761
51 New Zealand  1,159,847.6 GB  15,261,024
52 Colombia  1,090,520.4 GB  20,235,554
53 Macau  1,063,774.5 GB  19,126,112
54 Kazakhstan  1,055,740.1 GB  15,425,776
55 Cote D'ivoire  1,049,900.8 GB  12,983,644
56 Sweden  1,010,636.1 GB  18,846,873
57 Gabon  997,064.9 GB  7,548,759
58 Ghana  976,429.6 GB  57,813,162
59 Austria  935,634.1 GB  14,682,732
60 Venezuela  897,738.6 GB  26,288,398
61 Belarus  858,103.9 GB  22,222,898
62 Chile  850,727.4 GB  14,372,007
63 Romania  802,887.2 GB  17,556,164
64 Peru  798,283.8 GB  10,765,378
65 Ethiopia  759,252.0 GB  39,254,753
66 Mongolia  699,574.3 GB  11,326,032
67 Kuwait  688,983.9 GB  10,519,245
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,317.4 GB  19,337,472
69 Morocco  657,713.7 GB  25,352,677
70 Poland  647,965.7 GB  9,422,872
71 Yemen  621,795.3 GB  21,010,415
72 Azerbaijan  596,855.0 GB  10,542,243
73 Latvia  593,493.2 GB  3,256,156
74 Ecuador  590,421.3 GB  53,810,089
75 Norway  547,548.4 GB  4,762,775
76 Switzerland  527,393.3 GB  39,645,693
77 Palestinian Territory Occupied  507,400.5 GB  12,438,873
78 Belgium  483,146.7 GB  6,747,301
79 South Africa  469,160.6 GB  17,206,078
80 Finland  446,742.0 GB  3,951,631
81 Afghanistan  443,468.1 GB  16,085,740
82 Tanzania United Republic of  434,403.0 GB  10,896,675
83 Israel  414,810.3 GB  9,382,966
84 Uganda  384,870.3 GB  19,340,917
85 Portugal  382,519.4 GB  5,944,282
86 Denmark  334,046.2 GB  3,064,840
87 Czech Republic  331,003.8 GB  5,005,282
88 Hungary  329,316.0 GB  4,909,360
89 Lithuania  328,779.6 GB  4,188,253
90 Georgia  300,520.3 GB  3,581,031
91 Guinea  281,850.1 GB  8,624,215
92 Greece  272,540.5 GB  4,027,749
93 Sri Lanka  269,825.2 GB  6,671,359
94 Bahrain  228,817.5 GB  3,675,640
95 Dominican Republic  224,307.7 GB  7,030,712
96 Brunei Darussalam  219,958.2 GB  1,611,223
97 Tunisia  219,442.5 GB  6,101,193
98 Bulgaria  213,907.7 GB  4,462,838
99 Guatemala  208,787.3 GB  4,431,753
100 Uzbekistan  205,260.8 GB  4,169,201
101 Lebanon  204,146.1 GB  9,049,969
102 Serbia  203,497.2 GB  3,588,084
103 Panama  196,972.7 GB  5,516,721
104 Bolivia  190,839.6 GB  3,306,732
105 Paraguay  165,118.1 GB  2,136,580
106 Djibouti  163,976.2 GB  4,263,009
107 Ireland  139,118.9 GB  2,695,955
108 Slovenia  133,470.7 GB  1,601,814
109 Costa Rica  119,652.9 GB  1,834,868
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,047.6 GB  1,164,320
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,689.5 GB  1,245,119
112 Moldova Republic of  108,576.2 GB  2,790,814
113 Cuba  106,860.2 GB  2,809,578
114 Albania  105,545.9 GB  2,355,107
115 Bosnia and Herzegowina  103,113.8 GB  937,806
116 Mauritius  100,292.9 GB  1,348,298
117 Jamaica  93,542.3 GB  2,130,509
118 Estonia  83,422.2 GB  1,240,409
119 Uruguay  82,350.9 GB  1,187,346
120 Bhutan  81,642.3 GB  1,690,819
121 Rwanda  72,216.8 GB  2,031,294
122 Honduras  62,523.0 GB  1,423,524
123 Luxembourg  62,500.5 GB  1,358,236
124 Benin  61,548.4 GB  7,075,222
125 Antigua and Barbuda  60,759.0 GB  1,629,407
126 Cyprus  56,971.1 GB  8,458,686
127 Senegal  54,200.8 GB  2,001,262
128 Togo  54,139.5 GB  1,421,446
129 Maldives  53,613.5 GB  914,330
130 Guam  53,000.7 GB  998,890
131 Northern Mariana Islands  44,946.4 GB  273,739
132 Trinidad and Tobago  42,713.4 GB  648,393
133 Macedonia  42,316.4 GB  655,632
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.3 GB  300,015
135 Cameroon  37,544.6 GB  3,262,929
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,037
137 El Salvador  34,095.6 GB  893,639
138 Mozambique  33,920.7 GB  2,529,180
139 Fiji  30,286.6 GB  840,701
140 Madagascar  29,201.4 GB  768,431
141 Barbados  29,049.5 GB  358,385
142 Puerto Rico  28,629.0 GB  710,049
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,657
144 Malta  27,404.3 GB  515,994
145 Tajikistan  26,726.0 GB  1,235,407
146 Iceland  26,145.1 GB  786,626
147 Namibia  25,433.1 GB  753,793
148 Palau  25,401.5 GB  197,040
149 Reunion  24,309.8 GB  95,710
150 Seychelles  22,890.7 GB  3,436,685
151 Congo The Democratic Republic of The  21,938.8 GB  1,477,294
152 Chad  21,625.0 GB  4,517,732
153 Angola  21,371.0 GB  806,398
154 Mali  18,701.9 GB  1,075,074
155 Burkina Faso  18,612.1 GB  1,587,033
156 Montenegro  18,293.3 GB  374,967
157 Mauritania  18,101.2 GB  541,654
158 Bahamas  17,981.2 GB  348,306
159 Zambia  16,747.6 GB  667,996
160 Zimbabwe  16,271.2 GB  2,286,813
161 Saint Lucia  15,668.7 GB  187,060
162 Guyana  14,725.0 GB  306,658
163 Papua New Guinea  14,197.2 GB  200,596
164 Malawi  13,543.4 GB  194,333
165 Suriname  11,486.3 GB  315,322
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,704
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.3 GB  518,555
171 Botswana  8,811.8 GB  198,792
172 Aruba  8,611.3 GB  96,392
173 Gambia  8,608.0 GB  3,640,787
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,341.0 GB  137,453
176 Liberia  6,647.4 GB  553,267
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.3 GB  347,158
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,922
180 Martinique  5,537.0 GB  78,297
181 Dominica  5,498.6 GB  297,062
182 Equatorial Guinea  5,311.3 GB  318,651
183 Congo  4,637.2 GB  125,451
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,718.2 GB  77,747
186 Bermuda  3,579.6 GB  20,323
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.7 GB  113,666
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,297.6 GB  38,568
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,578
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,809
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.0 GB  12,150
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4